Kanza Cooperative · Cardtrol 1124
Effective Monday, November 16 at 8:15 AM · 3 hr ago
| Effective | Product | Price | Change |
|---|---|---|---|
| Nov 16, 2026 8:15 AM | Roadmaster Diesel | 5.599 → 5.499 | -0.10 |
| Nov 16, 2026 8:15 AM | Clear Unleaded 87 | 4.299 → 4.199 | -0.10 |
| Nov 16, 2026 8:15 AM | Unleaded 87 | 3.699 → 3.599 | -0.10 |
| Nov 13, 2026 8:15 AM | Roadmaster Diesel | 5.699 → 5.599 | -0.10 |
| Nov 12, 2026 8:15 AM | Roadmaster Diesel | 5.799 → 5.699 | -0.10 |
| Nov 12, 2026 8:15 AM | Clear Unleaded 87 | 4.399 → 4.299 | -0.10 |
| Nov 12, 2026 8:15 AM | Unleaded 87 | 3.799 → 3.699 | -0.10 |
| Nov 10, 2026 8:15 AM | Roadmaster Diesel | 5.899 → 5.799 | -0.10 |
| Nov 10, 2026 8:15 AM | Clear Unleaded 87 | 4.499 → 4.399 | -0.10 |
| Nov 10, 2026 8:15 AM | Unleaded 87 | 3.899 → 3.799 | -0.10 |
| Nov 5, 2026 9:15 AM | Roadmaster Diesel | 5.999 → 5.899 | -0.10 |
| Nov 5, 2026 9:15 AM | Clear Unleaded 87 | 4.599 → 4.499 | -0.10 |
| Nov 5, 2026 9:15 AM | Unleaded 87 | 3.999 → 3.899 | -0.10 |
| Nov 3, 2026 8:15 AM | Roadmaster Diesel | 6.099 → 5.999 | -0.10 |
Posted sign prices only. Kanza card is a flat $0.02 off every grade. Read from the Daily Price Sheet tab of the direct bid worksheet — page refreshes every 5 minutes.